PREÇO MÉDIO: R$1.100,00
VEJA O REVIEW ABAIXO
Ficha Técnica - Especificação do Samsung Galaxy M14:
Característica | Especificação |
---|---|
Tela | 6.6 polegadas PLS LCD |
Resolução da tela | 2408x1080 pixels |
Sistema Operacional | Android 13 com Samsung One UI 5 |
Processador | SAMSUNG Exynos 1330 (8 Core, 2.1 GHz) |
Memória RAM | 4 GB |
Armazenamento Interno | 128 GB (expansível até 1024 GB com MicroSDXC) |
Câmera Traseira | 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) |
Câmera Frontal | 13 MP (f/2) |
Bateria | 6000 mAh |
Conectividade | 5G, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2, USB Type-C 2.0, NFC, GPS (A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC) |
Recursos Adicionais | Dual SIM, Sensor de Acelerômetro, Sensor de Proximidade, Giroscópio, Bússola, Sensor de Impressão Digital, TV, Vibração, Viva Voz |
Dimensões | 166.8 x 77.2 x 9.4 mm |
Peso | 206 gramas |
Cores Disponíveis | Azul, azul-marinho e prata |
Review - Explore a Inovação do Samsung Galaxy M14:
O Samsung Galaxy M14 é um smartphone Android que se destaca em vários aspectos. Com sua tela generosa de 6.6 polegadas e impressionantes 6000 mAh de bateria, durando até 2 dias.
O Galaxy M14 também se destaca no armazenamento, com uma memória interna robusta de 128 GB e a opção de expansão, garantindo que você tenha espaço de sobra para seus aplicativos, fotos e vídeos.
No departamento de câmeras, este smartphone impressiona com sua câmera de 50 megapixels, permitindo que você capture imagens incríveis com uma resolução de até 8165x6124 pixels. Além disso, você pode gravar vídeos em alta definição (Full HD) com uma resolução de 1920x1080 pixels.
Em resumo, o Samsung Galaxy M14 é uma escolha sólida para quem busca desempenho, armazenamento generoso e recursos de câmera de alta qualidade. Com sua conectividade 5G e tela impressionante, ele oferece uma experiência completa para os entusiastas de smartphones.
Review Completo - Samsung Galaxy M14:
Prós e Contras - Samsung Galaxy M14:
Prós | Contras |
---|---|
Bateria grande de 6.000 mAh | Som mono, não estéreo |
Processador Exynos 1330 com boa performance | Tela PLS em vez de OLED ou Super AMOLED |
Tela de 6.6 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz | Preço de lançamento alto |
Armazenamento interno de 128 GB | Vem com muitos aplicativos embarcados |
Slot triplo para cartões SIM e cartão MicroSD | Apenas 4 GB de memória RAM |
Gravação de vídeo em 1080p 30 FPS | Wi-Fi básico de 2.4 GHz |
Suporte para NFC | |
Dolby Atmos para áudio | |
Entrada P2 para fones de ouvido | |
Biometria na lateral | |
Conectividade 5G |
0 Comentários