PREÇO MÉDIO: R$5.200,00
VEJA O REVIEW ABAIXO
Ficha Técnica - Especificação do Samsung Galaxy S21:
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tela | AMOLED Dinâmico, 6.2 polegadas |
| Resolução da tela | Full HD+ (2400 x 1080 pixels) |
| Sistema Operacional | Android 11 com Samsung One UI 3.1 |
| Processador | Exynos 2100 (Octa-Core) |
| Memória RAM | 8.0GB |
| Armazenamento Interno | 128GB |
| Câmera Traseira | 12.0 MP (wide), 64.0 MP (teleobjetiva), 12.0 MP (ultrawide) |
| Câmera Frontal | 10.0 MP |
| Bateria | 4000mAh |
| Conectividade | 4G, 5G, Wi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz), Bluetooth, NFC, USB Type-C |
| Recursos Adicionais | Acelerômetro, Giroscópio, Leitor Biométrico na Tela, Resistente à água IP68, Sensor de Proximidade, Rádio FM, eSIM, Carregamento Reverso |
| Dimensões | 15.1cm x 7.12cm x 0.79cm |
| Peso | 169.0g |
| Cores Disponíveis | Cinza, Branco, Rosa e Violeta |
Review - Explore a Inovação do Samsung Galaxy S21:
O Samsung Galaxy S21 é a escolha perfeita para quem busca a combinação ideal entre poder e estilo em um smartphone. Com sua tela AMOLED Dinâmico de 6.2 polegadas e resolução Full HD+, você desfrutará de uma experiência visual incrível, seja assistindo a vídeos em alta resolução ou jogando.
Este dispositivo é alimentado pelo poderoso processador Exynos 2100 e 8GB de RAM, garantindo que todas as tarefas, desde multitarefa intensa até edição de fotos e vídeos em 8K, sejam executadas com facilidade. O armazenamento interno de 128GB oferece espaço de sobra para seus aplicativos, fotos e vídeos.
Quando se trata de fotografia, o Galaxy S21 não decepciona. Com uma câmera traseira tripla de 12MP + 64MP + 12MP, você capturará fotos nítidas e detalhadas em qualquer situação. A câmera frontal de 10MP é perfeita para selfies de alta qualidade.
Além disso, este smartphone é resistente à água e poeira, possui conectividade 5G para downloads ultra-rápidos e suporta carregamento reverso. Com o Samsung Galaxy S21, você está pronto para o futuro da tecnologia móvel.
Review Completo - Samsung Galaxy S21:
Prós e Contras - Samsung Galaxy S21:
| Prós | Contras |
|---|---|
| Tela brilhante e colorida com resolução Full HD+ | Aquecimento excessivo após uso intenso. |
| Melhoria no desempenho após atualização do sistema | Bateria com capacidade modesta de 4.000mAh. |
| Conjunto de câmeras sensacional, incluindo gravação em 8K e 4K | Não possui entrada para cartão de memória |
| Android 11 com interface One UI 3.1 | Não vem com fone de ouvido |
| Atualizações do Android | Ausência de entrada P2 para fones de ouvido |
| Proteção IP68 contra água e poeira | |
| Carregamento sem fio | |
| Suporte para tecnologia 5G | |
| Biometria na tela | |
| Modo Dex para transformar o aparelho em desktop |


0 Comentários